<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grafiken, die es in kein Buch schaffen</title>
	<atom:link href="http://www.zendframeworkbuch.de/2008/09/27/grafiken-die-es-in-kein-buch-schaffen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zendframeworkbuch.de/2008/09/27/grafiken-die-es-in-kein-buch-schaffen/</link>
	<description>Wie ein Buch über das Zend Framework entsteht und so weiter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 16:34:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zend Framework Buch &#187; Blog Archiv &#187; Die ersten 100 Seiten sind geschrieben</title>
		<link>http://www.zendframeworkbuch.de/2008/09/27/grafiken-die-es-in-kein-buch-schaffen/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Zend Framework Buch &#187; Blog Archiv &#187; Die ersten 100 Seiten sind geschrieben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendframeworkbuch.de/?p=27#comment-18</guid>
		<description>[...] überarbeitet und verbessert werden. Die Beispiele können bestimmt noch optimiert werden und die Abbildungen sicher auch. Aber das Überarbeiten und Strukturieren macht erst dann wirklich Sinn, wenn der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] überarbeitet und verbessert werden. Die Beispiele können bestimmt noch optimiert werden und die Abbildungen sicher auch. Aber das Überarbeiten und Strukturieren macht erst dann wirklich Sinn, wenn der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.zendframeworkbuch.de/2008/09/27/grafiken-die-es-in-kein-buch-schaffen/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendframeworkbuch.de/?p=27#comment-17</guid>
		<description>Hallo Thorsten,

da hast du dir mit deiner Grafik ja ordentlich Mühe gegeben. Dass das Stunden an Zeit gekostet hat, glaube ich dir gerne. 

Ich habe meine Grafiken auch dadurch entschlackt, dass ich das Verfahren in mehrere Teilgrafiken aufgesplittet habe. Zufrieden bin ich aber immer noch nicht. 

Vielen Dank für dein Angebot, auf das ich gerne später bei Bedarf zurückkommen werde. Danke!

Gruss,

Ralf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thorsten,</p>
<p>da hast du dir mit deiner Grafik ja ordentlich Mühe gegeben. Dass das Stunden an Zeit gekostet hat, glaube ich dir gerne. </p>
<p>Ich habe meine Grafiken auch dadurch entschlackt, dass ich das Verfahren in mehrere Teilgrafiken aufgesplittet habe. Zufrieden bin ich aber immer noch nicht. </p>
<p>Vielen Dank für dein Angebot, auf das ich gerne später bei Bedarf zurückkommen werde. Danke!</p>
<p>Gruss,</p>
<p>Ralf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: saphir2k</title>
		<link>http://www.zendframeworkbuch.de/2008/09/27/grafiken-die-es-in-kein-buch-schaffen/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>saphir2k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendframeworkbuch.de/?p=27#comment-16</guid>
		<description>Hallo Ralf,

genau diese Art von Diagrammen sind es die einem helfen sollen... keine Ahnung wem sie helfen... mir nicht. ;-)

Aus diesem Grund habe ich mir einen Ablauf des Dispatch Prozesses in Stundenlanger Kleinarbeit in Power Point selbst skiziert.

Anzuschauen gibt es das hier: 
http://nethands.de/download/zenddispatch.pdf

Wenn ich mir diese Grafik ausdrucke und neben das Manual lege, hilft mir das ungemein weiter.

Bei bedarf sende ich dir gerne die Originaldatei mal zu.

Viele Grüße,
Thorsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>genau diese Art von Diagrammen sind es die einem helfen sollen&#8230; keine Ahnung wem sie helfen&#8230; mir nicht. ;-)</p>
<p>Aus diesem Grund habe ich mir einen Ablauf des Dispatch Prozesses in Stundenlanger Kleinarbeit in Power Point selbst skiziert.</p>
<p>Anzuschauen gibt es das hier:<br />
<a href="http://nethands.de/download/zenddispatch.pdf" rel="nofollow"></a><a href='http://nethands.de/download/zenddispatch.pdf'>http://nethands.de/download/zenddispatch.pdf</a></p>
<p>Wenn ich mir diese Grafik ausdrucke und neben das Manual lege, hilft mir das ungemein weiter.</p>
<p>Bei bedarf sende ich dir gerne die Originaldatei mal zu.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Thorsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.zendframeworkbuch.de/2008/09/27/grafiken-die-es-in-kein-buch-schaffen/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 15:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendframeworkbuch.de/?p=27#comment-15</guid>
		<description>Ja, das Problem war, dass ich zu viele Informationen in eine einzelne unschuldige Grafik packen wollte. Das haut natürlich nicht hin. Übrigens fehlen in der Grafik oben sogar noch ein paar Pfeile... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das Problem war, dass ich zu viele Informationen in eine einzelne unschuldige Grafik packen wollte. Das haut natürlich nicht hin. Übrigens fehlen in der Grafik oben sogar noch ein paar Pfeile&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://www.zendframeworkbuch.de/2008/09/27/grafiken-die-es-in-kein-buch-schaffen/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendframeworkbuch.de/?p=27#comment-14</guid>
		<description>Das ist echt heftig, aber ich kenn sowas. Wenn man selbst in ein Thema vertieft ist fällt es manchmal schwer etwas für andere passend aufzubereiten. Wobei das hier natürlich ein krasses Beispiel ist ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist echt heftig, aber ich kenn sowas. Wenn man selbst in ein Thema vertieft ist fällt es manchmal schwer etwas für andere passend aufzubereiten. Wobei das hier natürlich ein krasses Beispiel ist ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

